成人高等学校招生统一考试的简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列,列入国家招生计划,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
设立之初,是为解决在岗人员的学历教育和继续教育问题,参加者多为成年人,是国家高等教育重要组成部分。
成人高等学历教育与普通高等教育、高等教育自学考试统称为教育部核准的国民教育系列高等学历教育。成人高考分为专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升专科(简称高起专)和高中起点升本科(简称高起本)三个层次。录取入学后的学习形式包括函授、业余和脱产三种学习形式,以前两种形式为主,脱产学习只有极少数成人高校。
3、网上报名:http://ck.hnjyxxw.com/zaixianbaoming/
(请如实填写信息,报名后两个工作日内学校招生办老师会电话核实信息)
4、现场报名:长沙市岳麓区麓山南路343号湖南成教自考报名中心
设立之初,是为解决在岗人员的学历教育和继续教育问题,参加者多为成年人,是国家高等教育重要组成部分。
成人高等学历教育与普通高等教育、高等教育自学考试统称为教育部核准的国民教育系列高等学历教育。成人高考分为专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升专科(简称高起专)和高中起点升本科(简称高起本)三个层次。录取入学后的学习形式包括函授、业余和脱产三种学习形式,以前两种形式为主,脱产学习只有极少数成人高校。
湖南成人高考专业及收费标准
序号 | 学校 | 层次 | 类别 | 专业 | 学制 | 官方收费 标准 |
1 | 湖南大学 | 专科 | 文史类 | 会计、工商企业管理 | 2.5年 | 2500元/年 |
理工类 | 建筑工程技术 | 2600元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 新闻学 | 2.5年 | 2500元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、土木工程、建筑学 | 2600元/年 | ||||
经济管理类 | 金融学、保险学、国际经济与贸易、工程管理、工商管理、市场营销、会计学 、行政管理 |
2500元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2500元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 会计学、电子商务 | 5年 | 2500元/年 | ||
理科类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、土木工程、工程管理、工商管理 | 2500元/年 | ||||
2 | 湖南师范大学 | 高升本 | 文史类 | 学前教育、教育学、英语、汉语言文学、工商管理、会计、人力资源管理 | 5年 | 2520元/年 |
理工类 | 计算机科学与技术、药学、护理学 | 2640元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 英语、汉语言文学、新闻学、历史学 | 2.5年 | 2520元/年 | ||
艺术类 | 音乐学、艺术设计学、美术学 | 4560元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、物理学、化学、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、制药工程、服装设计与工艺教育 | 2640元/年 | ||||
经济管理类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、地理科学、人文地理与城乡规划、生物科学、心理学、药学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、电子商务、旅游管理、电子信息工程 | 2520元/年 | ||||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 2520元/年 | ||||
教育学类 | 教育学、学前教育、体育教育 | 2520元/年 | ||||
医学类 | 临床医学、预防医学、医学检验技术、护理学 | 3200元/年 | ||||
3 | 湖南工商大学 | 专科 | 文史类 | 会计、市场营销、工商企业管理、电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 计算机应用技术 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 2200元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
经济管理类 | 经济学、金融学、保险学、投资学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、酒店管理 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 文史、中医类 | 金融学、法学、汉语言文学 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 计算机科学与技术、工程管理、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、电子商务 | 2200元/年 | ||||
4 | 中南林业科技大学 | 专科 | 文史类 | 会计、电子商务、酒店管理、人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
艺术 | 艺术设计 | 3800元/年 | ||||
理工类 | 林业技术、园林技术、建筑工程技术、建设工程管理 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 英语、广告学 | 2.5年 | 2100/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、交通运输、建筑学、城乡规划 | 2200元/年 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计、环境设计 | 3800元/年 | ||||
农学类 | 林学、园林 | 2100/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100/年 | ||||
经济管理类 | 金融学、国际经济与贸易、人力资源管理、农林经济管理、行政管理、物流管理、工程管理、市场营销、会计学 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 市场营销、会计学、人力资源管理、农林经济管理、行政管理、物流管理 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、林学、园林 | 2200元/年 | ||||
5 | 长沙理工大学 | 专科 | 文史类 | 道路运输与路政管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 机电一体化技术、汽车检测与维修技术、道路桥梁工程技术、计算机应用技术、物流管理、 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流工程 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 3800元/年 | ||||
理工类 | 机械设计制造及自动化、车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工及自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、网络工程、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、化学工程与工艺、轻化工程、交通运输、环境工程 | 2200元/年 | ||||
文史、中医类 | 英语、汉语言文学、新闻学 | 2100/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 金融学、法学、汉语言文学、英语、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、会计学、人力资源管理 | 5年 | 2100元/年 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 3800元/年 | ||||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、化学工程与工艺、轻化工程、交通运输、物流工程 | 2200元/年 | ||||
6 | 南华大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学、 | 2.5年 | 3200元/年 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、安全工程、 | 3200元/年 | ||||
经济管理类 | 经济学、药学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理 | 3200元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 3200元/年 | ||||
医学类 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、药学检验技术、护理学 | 3200元/年 | ||||
7 | 沈阳工业大学 | 专科 | 理工类 | 建筑工程技术、机械制造与自动化、数控技术、电气自动化技术、计算机应用技术、工商企业管理、 | 2.5年 | 2200元/年 |
2200元/年 | ||||||
专升本 | 理工类 | 知识产权、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程、高分子材料与过程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
经济管理类 | 工商管理、市场营销、会计学 | 2100元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 法学、工商管理、市场营销、会计学 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 2200元/年 | ||||
8 | 湘潭大学 | 专科 | 文史类 | 会计、工商企业管理、法律事务、行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学、英语、新闻学、广告学、 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、食品科学与工程、安全工程、生物工程、 | 2200元/年 | ||||
经济管理类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、信息管理与信息系统、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、图书馆学、档案学、电子商务、旅游管理、酒店管理、药学 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 动画、艺术设计学、 | 3800元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、图书馆学、档案学、电子商务、旅游管理、酒店管理 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、食品科学与工程、安全工程、生物工程、药学 | 2200元/年 | ||||
9 | 湖南工业大学 | 专科 | 文史类 | 会计、工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学、英语、广告学、 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
经济管理类 | 金融工程、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 艺术设计学 | 3800元/年 | ||||
教育学类 | 体育教育 | 2200元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、冶金工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、土木工程、给排水科学与工程、化学工程与工艺、包装工程、印刷工程、建筑学 | 2200元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 国际经济与贸易、汉语言文学、广告学、法学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、 | 5年 | 2100元/年 | ||
外语(文) | 英语 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 金融工程、数学与应用数学、应用化学、机械设计制造及其自动化、金工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、土木工程、给排水科学与工程、化学工程与工艺、包装工程、印刷工程、建筑学 | 2200元/年 | ||||
10 | 湖南科技大学 | 专科 | 理工类 | 煤矿开采技术、建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学、国际经济与贸易、地理科学、应用心理学、工程管理、市场营销、会计学、工商管理、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、物流管理、电子商务、旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
教育学类 | 教育学、小学教育 | 2100元/年 | ||||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 美术学 | 3800元/年 | ||||
农学类 | 园林 | 2100元/年 | ||||
文史、中医类 | 汉语言文学、英语、新闻学、广告学、历史学、 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、给排水科学与工程、测绘工程、化学工程与工艺、制药工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、环境工程、建筑学、城乡规划、安全工程、生物工程 | 2200元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 经济学、国际经济与贸易、法学、教育学、小学教育、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、勘查技术与工程、采矿工程、 | 2200元/年 | ||||
11 | 湖南医药学院 | 专科 | 理工类 | 药品经营与管理、临床医学、口腔医学、针灸推拿、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、医学美容技术、卫生检验与检疫技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
专升本 | 经济管理类 | 药学 | 2.5年 | 3200元/年 | ||
医学类 | 临床医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学 | 3200元/年 | ||||
12 | 长沙医学院 | 专科 | 理工类 | 药品经营与管理、 临床医学、中医学、针灸推拿、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术、医学美容技术、 | 2.5年 | 3200元/年 |
专升本 | 医学类 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、药学、药物制剂、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学 | 3200元/年 | |||
高升本 | 医学类 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、中医学、 针灸推拿学、药学、医学检验技术、康复治疗学、护理学 | 5年 | 3200元/年 | ||
13 | 湖南中医药大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 中医学、针灸推拿学、中药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
经济管理类 | 药学 | 3200元/年 | ||||
医学类 | 临床医学、口腔医学、中西医临床医学、康复治疗学、护理学 | 3200元/年 | ||||
14 | 邵 阳 学 院 |
专科 | 理工类 | 建筑工程技术、药品经营与管理、计算机应用技术、会计 | 2.5年 | 2200元/年 |
专科 | 医学类 | 临床医学、护理、药学、医学检验技术、康复治疗技术、 | 2.5年 | 3200元/年 | ||
专升本 | 经济管理类 | 金融工程、地理科学、药学、市场营销、管理科学、会计学、人力资源管理 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
教育学类 | 体育教育 | 2200元/年 | ||||
艺术类 | 音乐学、美术学、视觉传达设计 | 3800元/年 | ||||
医学类 | 临床医学、医学检验技术、护理学 | 3200元/年 | ||||
农学类 | 园林 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、物理学、化学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、食品质量与安全、城乡规划、 | 2200元/年 | ||||
文史、中医类 | 汉语言文学、英语、新闻学、历史学、 | 2100元/年 | ||||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 文史类 | 汉语言文学、法学 | 5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、管理科学、市场营销、会计学、人力资源管理 | 2200元/年 | ||||
医学类 | 药学、护理学 | 3200元/年 | ||||
15 | 湖 南 文 理 学 院 |
专科 | 文史类 | 会计、学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 计算机应用技术 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、财务管理、酒店管理、旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 音乐学、动画、美术学、环境设计、服装与服饰设计 | 3800元/年 | ||||
教育学类 | 教育技术学、学前教育、体育教育 | 2100元/年 | ||||
农学类 | 农学 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、物理学、应用化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、建筑电气与智能化、环境工程、城乡规划 | 2200元/年 | ||||
文史、中医类 | 汉语言文学、英语、商务英语、历史学 | 2100元/年 | ||||
17 | 湖 南 涉 外 经 济 学 院 |
专科 | 文史类 | 会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、旅游管理、 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 汽车检测与维修技术、计算机应用技术、 | 2200元/年 | ||||
艺术类 | 艺术设计 | 2100元/年 | ||||
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
专升本 | 经济管理类 | 金融学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 | 2200元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
长沙师范学院 | 专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 2100元/年 | |
理工类 | 数学与应用数学 | 2200元/年 | ||||
教育学类 | 学前教育、小学教育 | 2100元/年 | ||||
19 | 益阳教育学院 | 专科 (脱产) |
文史类 | 会计、经济信息管理、旅游管理、学前教育、小学教育、汉语、文秘、行政管理 | 2年 | 3100元/年 |
外语(文) | 商务英语 | 3100元/年 | ||||
理工类 | 计算机应用技术 | 3200元/年 | ||||
专科 (函授) |
文史类 | 会计、经济信息管理、旅游管理、学前教育、小学教育、汉语、文秘、行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 计算机应用技术 | 2200元/年 | ||||
20 | 长沙学院 | 专科 | 理工类 | 建设工程管理、计算机应用技术、会计、旅游管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
艺术(理) | 环境艺术设计 | 3800元/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 英语、汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术、视觉传达设计 | 3800元/年 | ||||
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、环境工程 | 2200元/年 | ||||
经济管理类 | 工程管理、市场营销、财务管理、物业管理、公共事业管理 | 2100元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、工程造价、市场营销、财务管理、物业管理、公共事业管理、旅游管理 | 5年 | 2200元/年 | ||
艺术类 | 服装与服饰设计 | 3800元/年 | ||||
21 | 湖南信息学院 | 专科 | 文史类 | 会计、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
艺术(文) | 艺术设计、*舞蹈表演、*音乐表演、*播音与主持 | 3800元/年 | ||||
理工类 | 电子信息工程技术、会计、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、电子商务 、*软件技术、 | 2200元/年 | ||||
专升本 | 理工类 | 电子信息工程、*物联网工程、*工程造价 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
经济管理类 | 财务管理、电子商务、*金融工程、*酒店管理 | 2100元/年 | ||||
高升本 | 理工类 | 网络工程、物流管理 | 5年 | 2200元/年 | ||
22 | 湖南城市学院 | 高升专 | 文史类 | 工程造价 | 2.5年 | 2100/年 |
理工类 | 工程造价、建筑工程技术、道路桥梁工程技术 | 2200/年 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 英语、商务英语、广告学、汉语言文学、汉语国际教育、 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
经济管理类 | 经济统计学、地理信息科学、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、工商管理、财务管理、人力资源管理、城市管理、旅游管理 | 2200元/年 | ||||
艺术类 | 音乐表演、音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计、网络与新媒体 | 3800元/年 | ||||
教育学类 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 2200元/年 | ||||
理工类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、高分子材料与工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、网络工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、水利水电工程、测绘工程、化学工程与工艺、交通工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、生物工程、 | 2200元/年 | ||||
23 | 湘潭教育学院 | 专科 | 文史类 | 会计、数字媒体应用技术、电子商务、酒店管理、学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、物流教育、音乐教育、体育教育、现代教育技术 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 法律文秘 | 2100元/年 | ||||
艺术类 | 美术教育 | 2100元/年 | ||||
24 | 益阳教育学院 | 专科 (脱产) |
文史类 | 会计、经济信息管理、旅游管理、学前教育、小学教育、汉语、文秘、行政管理 | 2年 | 2100元/年 |
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 计算机应用技术 | 2200元/年 | ||||
专科 (函授) |
文史类 | 会计、经济信息管理、旅游管理、学前教育、小学教育、汉语、文秘、行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
理工类 | 计算机应用技术 | 2200元/年 | ||||
25 | 湘南学院 | 专科 | 理工类 | 语文教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
专科 | 医学类 | 护理 | 2.5年 | 3200元/年 | ||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学、英语、 | 2.5年 | 2100元/年 | ||
理科类 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 2200元/年 | ||||
经济管理类 | 药学、财务管理、人力资源管理 | 2100元/年 | ||||
医学类 | 临床医学、预防医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学 | 3200元/年 | ||||
法学类 | 法学 | 2100元/年 | ||||
26 | 湖南商务职业技术学院 | 专科 | 文史类 | 投资与理财、财务管理、会计、商务管理、连锁经营管理、茶艺与茶业营销、电子商务、移动商务、物流管理、旅游管理、酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 移动互联应用技术、计算机网络技术、软件技术、统计与会计核算、 | 2200元/年 | ||||
外语(文) | 商务英语 | 2100元/年 | ||||
27 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 理工类 | 房地产经营与管理、机械设计与制造、数控技术、焊接技术与自动化、模具设计与制造、电机与电器技术、电气自动化技术、工业机器人技术、铁道机车车辆制造与维护、铁道供电技术、铁道交通运营管理、动车组检修技术、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、电子信息工程技术、应用电子技术、移动互联网应用技术、物联网应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、数字媒体应用技术、会计、电子商务 | 2.5年 | 2200元/年 |
2201元/年 | ||||||
艺术类 | 广告设计与制作 | 2202元/年 | ||||
2203元/年 | ||||||
2204元/年 | ||||||
28 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 文史类 | 建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、房地产经营与管理、物业管理、建筑设计、建筑室内设计、城乡规划、建筑工程技术、市政工程管理、给排水工程技术、城市轨道交通工程技术、建筑材料工程技术、建筑装饰工程与技术、风景园林设计、建筑动画与模型制作、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、工业设备安装工程技术、市政工程技术、房地产检测与估价、道路桥梁工程技术、 | 2年 | 2100元/年 |
外语(文) | 2100元/年 | |||||
理工类 | 2200元/年 | |||||
29 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 文史类 | 金融管理、财务管理、会计、市场营销、汽车营销与服务、电子商务、旅游管理、文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
理工类 | 园林技术、畜牧兽医、工程测量技术、矿山机电技术、园林工程技术、建筑工程技术、工程造价、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、汽车电气技术、应用电子技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、护理、药学、动漫制作技术 | 2200元/年 | ||||
艺术类 | 艺术设计、环境艺术设计 | 2100元/年 | ||||
外语(文) | 商务英语、应用英语 | 2100元/年 | ||||
30 | 湖南电子科技职院 | 专科 | 文史类 | 建筑工程技术、工程造价、互联网金融、机电一体化技术、会计、汽车电子技术、计算机网络技术、软件技术、电子信息工程技术、服装与服饰设计、国际经济与贸易、护理、旅游管理、艺术设计、市场营销、电子商务 | 2年 | 2100元/年 |
外语(文) | 2100元/年 | |||||
理工类 | 2200元/年 |
3、网上报名:http://ck.hnjyxxw.com/zaixianbaoming/
(请如实填写信息,报名后两个工作日内学校招生办老师会电话核实信息)
4、现场报名:长沙市岳麓区麓山南路343号湖南成教自考报名中心
注意事项:
1、考生需带两寸蓝底彩色照片4张,身份证复印件两张,最高学历证书复印件一张。
2、考生凭身份证、毕业证书原件及复印件报名。
3、考生校对完报名信息并确认无误后, 签字并领取回执单(领取准考证的依据)。